|
Negri Bossi CanBio serien, digitalt styresystem. |
![]() |
![]() |
|
Model |
Type |
Euromap (1) |
Euromap (2) |
Euromap (3) |
Søjleafstand |
| Canbio | V40 | 400H - 150 | 400H - 200 | 285 * 285 | |
| Canbio | V55 | 550H - 150 | 550H - 200 | 315 * 280 | |
| Canbio | V70 | 700H - 150 | 700H - 200 | 700H - 300 | 360 * 315 |
| Canbio | V85 | 850H - 200 | 850H - 300 | 850H - 375 | 400 * 360 |
| Canbio | V110 | 1100H - 300 | 1100H - 375 | 1100H - 610 | 450 * 400 |
| Canbio | V160 | 1600H - 375 | 1600H - 610 | 1600H - 820 | 510 * 450 |
| Canbio | V210 | 2100H - 610 | 2100H - 820 | 2100H - 1450 | 570 * 510 |
| Canbio | V270 | 2700H - 820 | 2700H - 1450 | 2700H - 2000 | 630 * 570 |
| Canbio | V320 | 3200H - 1450 | 3200H - 2000 | 3200H - 2850 | 630 * 570 |
| Canbio | V370 | 3700H - 1450 | 3700H - 2000 | 3700H - 2850 | 710 * 630 |
| Canbio | V480 | 4800H - 2000 | 4800H - 2850 | 4800H - 4100 | 800 * 710 |
| Canbio | V530 | 5300H - 2850 | 5300H - 4100 | 5300H - 6500 | 900 * 800 |
| Canbio | V600 | 6000H - 4100 | 6000H - 6500 | 1010 * 910 | |
| Canbio | V700 | 7000H - 4100 | 7000H - 6500 | 1000 * 900 |
|
Negri Bossi Vector serien, frekvensstyret hydraulik. |
![]() |
![]() |
|
Model |
Type |
Euromap (1) |
Euromap (2) |
Euromap (3) |
Søjleafstand |
| Vector | V830 | 8300H - 6300 | 8300H - 11000 | 1140 * 1020 | |
| Vector | V980 | 9800H - 6300 | 9800H - 11000 | 1120 * 1000 | |
| Vector | V1200 | 12000H - 11000 | 12000H - 15200 | 12000H - 18600 | 1420 *1270 |
| Vector | V1400 | 14000H - 11000 | 14000H - 15200 | 14000H - 18600 | 1400 * 1250 |
|
Negri Bossi CanBiMat serien, 2-3 komponent. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Model |
Type |
Horisontal enhed |
Vertikal enhed |
L-enhed |
Søjleafstand |
| Canbimat | V85 850H | 300h | 150v | 400 * 360 | |
| Canbimat | V85 850H | 300h | 200v | 400 * 360 | |
| Canbimat | V110 1100H | 375h | 150v | 450 * 400 | |
| Canbimat | V110 1100H | 375h | 200v | 450 * 400 | |
| Canbimat | V160 1600H | 610h | 150v | 510 * 450 | |
| Canbimat | V160 1600H | 610h | 200v | 510 * 450 | |
| Canbimat | V210 2100H | 820h | 150v | 570 * 510 | |
| Canbimat | V210 2100H | 820h | 200v | 570 * 510 | |
| Canbimat | V210 2100H | 820h | 300v | 570 * 510 | |
| Canbimat | V210 2100H | 820h | 375v | 570 * 510 | |
| Canbimat | V270 2700H | 1450h | 300v | 630 * 570 | |
| Canbimat | V270 2700H | 1450h | 375v | 630 * 570 | |
| Canbimat | V270 2700H | 1450h | 200v | 375l | 630 * 570 |
| Canbimat | V320 3200H | 1450h | 300v | 630 * 570 | |
| Canbimat | V320 3200H | 1450h | 375v | 630 * 570 | |
| Canbimat | V320 3200H | 1450h | 375v | 610l | 630 * 570 |
| Canbimat | V370 3700H | 2000h | 200l | 710 * 630 |
|
Negri Bossi robot serien Flash |
| Teknisk karakteristik. | S100 | S200 | S300 | S400 |
| Anvendes på Negri Bossi med lukkekraft. | 160-320t | 370-700t | 700-1000t | 1000-1400 |
| X-akse længde ( Afformnings akse ) | 550mm | 900mm | 1200mm | 1400mm |
| Y-akse længde ( Vertikal akse ) | 1000mm | 1400mm | 2000mm | 2200mm |
| Z-akse længde ( Udkørsels akse ) | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm |
| C-akse ( Rotation 90 grader ) | ja | ja | ja | ja |
| Y-akse med teleskop | nej | ja | ja | ja |
| Antal servo motorer ( Close loop ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Integreret i DimiEl 2000 styringen over CANbus | ja | ja | ja | ja |
| Styreskab monteret på robot ramme | ja | ja | ja | ja |